Responsables des équipes interclubs
Equipe |
Nom et prénom |
Téléphone |
---|---|---|
3ème ligue Ayent 1 (Matches à Haute-Nendaz) | Blanc Vincent | 079 811 06 81 |
4ème ligue Ayent 2 | Dussex Ethan | 079 362 26 20 |
5ème ligue Ayent 3 | Aymon Jeanne | 078 754 46 71 |
5ème ligue Ayent 4 | Roh André | 079 546 72 52 |
Rencontres interclubs
Les rencontres interclubs ont lieu à la salle de gymnastique du centre scolaire de Botyre où nous disposons de 4 courts.
Les rencontres interclubs se déroulent selon le calendrier établi par les responsables de clubs et publié sur le site de Swiss Badminton.
Les classements et résultats sont disponibles en cliquant sur les liens suivants:
Imprimer sur la même page tous les planning
(Nécessite Acrobat Reader)
3ème ligue
Date et heure | Equipes | Score | |||
Je | 10-10-2024 | 20:15 | Ayent 1 | Martigny 1 | 4-3 |
Je | 24-10-2024 | 20:15 | Ayent 1 | Olympica-Brig 3 | 3-4 |
Me | 30-10-2024 | 20:00 | Sion 4 | Ayent 1 | 5-2 |
Je | 07-11-2024 | 20:00 | Riddes 1 | Ayent 1 | 3-4 |
Sa | 09-11-2024 | 13:30 | Sion 3 | Ayent 1 | 6-1 |
Je | 05-12-2024 | 20:15 | Ayent 1 | Val de Bagnes 1 | |
Lu | 13-01-2025 | 20:00 | Martigny 1 | Ayent 1 | |
Ve | 14-02-2025 | 20:15 | Olympica-Brig 3 | Ayent 1 | |
Je | 20-02-2025 | 20:15 | Ayent 1 | Sion 4 | |
Ma | 25-02-2025 | 20:00 | Val de Bagnes 1 | Ayent 1 | |
Je | 13-03-2025 | 20:15 | Ayent 1 | Riddes 1 | |
Je | 10-04-2025 | 20:15 | Ayent 1 | Sion 3 |
4ème ligue
Date et heure | Equipes | Score | |||
Je | 26-09-2024 | 20:00 | Leytron 2 | Ayent 2 | 7-0 |
Ve | 27-09-2024 | 20:00 | Sion 6 | Ayent 2 | 7-0 |
Lu | 07-10-2024 | 19:15 | Ayent 2 | Fully 1 | 1-6 |
Lu | 11-11-2024 | 19:15 | Ayent 2 | Sierre 1 | 0-7 |
Lu | 25-11-2024 | 20:00 | Martigny 2 | Ayent 2 | |
Lu | 09-12-2024 | 19:15 | Ayent 2 | Olympica-Brig 4 | |
Lu | 13-01-2025 | 19:15 | Ayent 2 | Leytron 2 | |
Sa | 25-01-2025 | 19:30 | Fully 1 | Ayent 2 | |
Lu | 27-01-2025 | 19:15 | Ayent 2 | Sion 6 | |
Lu | 17-03-2025 | 19:15 | Ayent 2 | Martigny 2 | |
Ve | 21-03-2025 | 20:00 | Sierre 1 | Ayent 2 | |
Ve | 04-04-2025 | 20:15 | Olympica-Brig 4 | Ayent 2 |
5ème ligue 1
Date et heure | Equipes | Score | |||
Ve | 27-09-2024 | 20:15 | Olympica-Brig 6 | Ayent 3 | 5-2 |
Je | 10-10-2024 | 20:15 | Ayent 3 | Uvrier 1 | 2-5 |
Ve | 18-10-2024 | 20:30 | Val de Bagnes 2 | Ayent 3 | 3-4 |
Lu | 09-12-2024 | 20:00 | Uvrier 1 | Ayent 3 | |
Je | 12-12-2024 | 20:15 | Ayent 3 | Sion 7 | |
Je | 19-12-2024 | 20:15 | Ayent 3 | Olymp. Brig 6 | |
Je | 23-01-2025 | 20:15 | Ayent 3 | Uvrier 1 | |
Je | 30-01-2025 | 20:15 | Ayent 3 | Val de Bagnes 2 | |
Ve | 07-02-2025 | 20:30 | Sion 7 | Ayent 3 | |
Ve | 14-02-2025 | 20:15 | Olympica-Brig 6 | Ayent 3 | |
Ve | 14-03-2025 | 20:30 | Val de Bagnes 2 | Ayent 3 | |
Je | 20-03-2025 | 20:15 | Ayent 3 | Sion 7 |
5ème ligue 2
Date et heure | Equipes | Score | |||
Ma | 24-09-2024 | 20:15 | Ayent 4 | Martigny 3 | 5-2 |
Je | 07-11-2024 | 20:30 | Granges 1 | Ayent 4 | 3-4 |
Je | 14-11-2024 | 20:00 | Martigny 3 | Ayent 4 | 5-2 |
Ve | 22-11-2024 | 19:00 | Anniviers 1 | Ayent 4 | 3-4 |
Ma | 26-11-2024 | 20:15 | Ayent 4 | Granges 1 | 7-0 |
Ma | 14-01-2025 | 20:15 | Ayent 4 | Anniviers 1 | |
Sa | 15-02-2025 | 18:30 | Granges 1 | Ayent 4 | |
Ma | 25-02-2025 | 20:15 | Ayent 4 | Martigny 3 | |
Sa | 05-04-2025 | 19:00 | Anniviers 1 | Ayent 4 |